
Wind Star
Descripcion Wind Star
Al igual que su buque gemelo Wind Spirit, el pequeño Wind Star, también de 4 mástiles y para 148 pasajeros a bordo, le descubre la naturaleza de la navegación.
Un ambiente marinero e informal le espera a bordo, siempre con la privacidad y el servicio que sólo un buque de estas dimensiones puede ofrecer. Pasee relajadamente por sus cubiertas de teca y disfrute de la brisa marina. A bordo podrá disfrutar de una gastronomía delicada en cualquiera de restaurantes, tanto en el Amphora, a la carta como en el Buffet Veranda. Y si lo desea, una cena bajo las estrellas en el Candles para los más románticos.
Instalaciones Principales: WindSpa, Plataformade Deportes Acuáticos, Casino, Salón, Biblioteca, Piscina y jacuzzi.
Camarotes Wind Star
Camarote Exterior
CAMAROTE EXTERIOR
Aproximadamente 18 m²
- 2 camas convertibles en una cama Queen
- Cuarto de baño con ducha
- Tocador - escritorio
- Minibar
- Equipo de música iPod nano.
- Productos de baño de la firma L'Occitane de Provence
- Reproductor DVD
- Televisor de pantalla plana
- Servicio de comidas en la cabina las 24 horas del día.
Ficha Técnica Wind Star
Datos generales | Descripción |
---|---|
Año construcción | 1986 |
Última fecha de remodelación | 2012 |
Tonelaje | 5.350 TRB |
Registro/Bandera | Bahamas |
Eslora | 135 metros |
Manga | 16 metros |
Capacidad pasajeros | 168 |
Capacidad tripulación | 88 |
Camarotes interiores | 0 |
Camarotes exteriores con ventana | 73 |
Camarotes con balcón | 0 |
Suites | 1 |
Capacidad máxima de camarote | 3 |
Restricciones de edad | Menores de 21 años que viajen solos y menores 1 año a consultar |
Restricciones para embarazadas | Embarazadas de más de 24 semanas no pueden viajar |
Restaurante principal | 1 |
Otros restaurantes | 1 |
Horario de cenas | De 19:30 hrs a 21:30 hrs. |
Vestuario recomendado para la cena | Informal / Formal |
Propinas | Sí |
Política de propinas | 11 USD por persona y día |
Moneda oficial | Dólar |
Idioma oficial | Inglés |
Servicios generales | |
Bares - Cafeterías | 2 |
Salón Belleza - Peluquería | Sí |
Spa | No |
Jacuzzi | Sí |
Casino | Sí |
Capilla | No |
Discoteca | Sí |
Ascensores | No |
Servicio telefónico | Sí |
Internet | Sí |
Wi Fi | Sí |
Servicio lavandería | Sí |
Servicio de auto lavadoras | No |
Biblioteca | Sí |
Cines | No |
Cine exterior | No |
Tiendas | Sí |
Salas de reuniones | No |
Fitness y deportes | |
Pista baloncesto | No |
Gimnasio | Sí |
Simulador de golf | No |
Pista de hielo | No |
Pista de running | No |
Mini golf | No |
Rocódromo | No |
Bolera | No |
Piscinas | No |
Pista de tenis | No |
Plataforma Deportes Acuáticos | Sí |
Servicios de camarotes | |
Servicio de habitaciones 24h | Sí |
Secador | No |
Caja Fuerte | Sí |
Teléfono | No |
Televisión | Sí |
Nevera | Sí |
Vídeo/DVD | Sí |
Voltaje | 110v |
Servicios para niños | |
Servicio de canguro | No |
Sala de juegos | No |
Piscina para niños | No |
Actividades para adolescentes | No |
Zona especial para adolescentes | No |
Servicios especiales | |
Camarotes conectados | No |
Menús especiales | Sí |
Adaptado para sillas de ruedas | No |
Cubiertas del Wind Star
Itinerarios
Mediterráneo
Embarque y desembarque en El Pireo (Atenas/Grecia)
7 noches
Salidas 2021: 22 Mayo; 19 y 26 Junio; 3, 10, 17, 24 y 31 Julio; 14, 21 y 28 Agosto; 4, 11, 18 y 25 Septiembre; 2 y 9 Octubre
Salidas 2022: 14, 21 y 28 Mayo; 4, 11, 18 y 25 Junio; 2, 9, 16, 23 y 30 Julio; 6, 13, 20 y 27 Agosto; 3, 10, 17 y 24 Septiembre; 1 Octubre
Barco: Wind Star
Precio: 3,799€
Ver más