
Rotterdam
Camarotes Rotterdam
Ficha Técnica Rotterdam
Datos generales | Descripción |
---|---|
Año construcción | 2021 |
Última fecha de remodelación | |
Tonelaje | 99500 |
Registro/Bandera | Holanda |
Eslora | 297 m |
Manga | 35 m |
Capacidad pasajeros | 2650 |
Capacidad tripulación | 1025 |
Camarotes interiores | 277 |
Camarotes exteriores con ventana | 132 |
Camarotes con balcón | 770 |
Suites | 150 |
Capacidad máxima de camarote | 4 |
Restricciones de edad | Los menores de 21 años deben viajar acompañados de un adulto |
Restricciones para embarazadas | Rogamos consultar |
Restaurante principal | 1 |
Otros restaurantes | 4 |
Horario de cenas | De 18:00 a 21:30 |
Vestuario recomendado para la cena | elegante |
Propinas | Entre 13.50 USD y 15 USD por persona y día según categoría. |
Política de propinas | Pago a bordo |
Moneda oficial | Dólar |
Idioma oficial | inglés |
Servicios generales | |
Bares - Cafeterías | |
Salón Belleza - Peluquería | Sí |
Spa | Sí |
Jacuzzi | No |
Casino | Sí |
Capilla | No |
Discoteca | Sí |
Ascensores | Sí |
Servicio telefónico | Sí |
Internet | Sí |
Wi Fi | Sí |
Servicio lavandería | Sí |
Servicio de auto lavadoras | No |
Biblioteca | Sí |
Cines | No |
Cine exterior | No |
Tiendas | Sí |
Salas de reuniones | Sí |
Fitness y deportes | |
Pista baloncesto | Sí |
Gimnasio | Sí |
Simulador de golf | No |
Pista de hielo | No |
Pista de running | No |
Mini golf | No |
Rocódromo | No |
Bolera | No |
Piscinas | Sí |
Pista de tenis | No |
Plataforma Deportes Acuáticos | No |
Servicios de camarotes | |
Servicio de habitaciones 24h | Sí |
Secador | Sí |
Caja Fuerte | Sí |
Teléfono | Sí |
Televisión | Sí |
Nevera | |
Vídeo/DVD | Sí |
Voltaje | |
Servicios para niños | |
Servicio de canguro | Sí |
Sala de juegos | Sí |
Piscina para niños | Sí |
Actividades para adolescentes | No |
Zona especial para adolescentes | Sí |
Servicios especiales | |
Camarotes conectados | Sí |
Menús especiales | Sí |
Adaptado para sillas de ruedas | Sí |