
AmaBella
Camarotes AmaBella
Ficha Técnica AmaBella
Datos generales | Descripción |
---|---|
Año construcción | 2010 |
Última fecha de remodelación | 2010 |
Tonelaje | 3600 |
Registro/Bandera | Suiza |
Eslora | 135 metros |
Manga | 12 metros |
Capacidad pasajeros | 161 |
Capacidad tripulación | 51 |
Camarotes interiores | |
Camarotes exteriores con ventana | |
Camarotes con balcón | |
Suites | |
Capacidad máxima de camarote | 81 |
Restricciones de edad | Todos los menores de 18 años deben estar en una cabina con un adulto |
Restricciones para embarazadas | Rogamos consultar |
Restaurante principal | 1 |
Otros restaurantes | 1 |
Horario de cenas | Puede variar en función del itinerario |
Vestuario recomendado para la cena | elegante |
Propinas | 15€ por persona y noche |
Política de propinas | voluntarias |
Moneda oficial | Euros |
Idioma oficial | inglés |
Servicios generales | |
Bares - Cafeterías | 1 |
Salón Belleza - Peluquería | Sí |
Spa | No |
Jacuzzi | No |
Casino | No |
Capilla | No |
Discoteca | No |
Ascensores | Sí |
Servicio telefónico | Sí |
Internet | Sí |
Wi Fi | Sí |
Servicio lavandería | Sí |
Servicio de auto lavadoras | No |
Biblioteca | No |
Cines | No |
Cine exterior | No |
Tiendas | Sí |
Salas de reuniones | Sí |
Fitness y deportes | |
Pista baloncesto | No |
Gimnasio | Sí |
Simulador de golf | No |
Pista de hielo | No |
Pista de running | No |
Mini golf | No |
Rocódromo | No |
Bolera | No |
Piscinas | Sí |
Pista de tenis | No |
Plataforma Deportes Acuáticos | No |
Servicios de camarotes | |
Servicio de habitaciones 24h | Sí |
Secador | Sí |
Caja Fuerte | Sí |
Teléfono | Sí |
Televisión | Sí |
Nevera | Minibar |
Vídeo/DVD | No |
Voltaje | 220v |
Servicios para niños | |
Servicio de canguro | No |
Sala de juegos | No |
Piscina para niños | No |
Actividades para adolescentes | No |
Zona especial para adolescentes | No |
Servicios especiales | |
Camarotes conectados | No |
Menús especiales | Sí |
Adaptado para sillas de ruedas | Sí |